Полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали с обогревом
Основные характеристики:
- Тип присоединения: Межфланцевое, по стандарту DIN PN-16.
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 316.
- Уплотнительные материалы: PTFE, усиленный стекловолокном (15% GF).
- Защита: Против протечек через отверстие штока.
- Возможность установки привода: Прямой монтаж по стандарту ISO 5211.
- Система безопасности: Блокировка в крайних положениях.
- Максимальное рабочее давление: 16 бар.
- Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +180 °C.
Габариты крана с обогревом Genebre 2119

Таблица материалов и обработки:
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нерж. сталь CF8M (316) |
| 2 | Крышка | Нерж. сталь AISI 316 |
| 3 | Уплотнение | PTFE |
| 4 | Шар | Нерж. сталь AISI 316 |
| 5 | Седло шара | PTFE + 15% GF |
| 6 | Шток | Нерж. сталь AISI 316 |
| 7 | Шайба | PTFE |
| 8 | Кольцо | Viton |
| 9 | Уплотнение штока | PTFE |
| 10 | Кольцо штока | Нерж. сталь AISI 304 |
| 11 | Гайка | Нерж. сталь AISI 304 |
| 12 | Пружинная шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
| 13 | Стопорная шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
| 14 | Шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
| 15 | Стопорное кольцо | Нерж. сталь AISI 304 |
| 16 | Ручка | Нерж. сталь AISI 304 |
| 17 | Чехол ручки | Vynil |
| 18 | Обогрев | Нерж. сталь AISI 316 |
Основные размеры:
| Арт. | Диаметр | PN | Монтаж. отверстия (n x d) | Размеры (мм) | Вес (кг) |
| 2119 04 | 1/2" | 16 | 4 x M12 | ØD: 95, A: 85, L: 36, M: 115, B: 150, R: G1/2" | 1,340 |
| 2119 05 | 3/4" | 16 | 4 x M12 | ØD: 105, A: 90, L: 38, M: 115, B: 160, R: G1/2" | 1,710 |
| 2119 06 | 1" | 16 | 4 x M12 | ØD: 115, A: 95, L: 50, M: 170, B: 170, R: G1/2" | 2,450 |
| 2119 07 | 1 ¼" | 16 | 4 x M16 | ØD: 140, A: 100, L: 53, M: 170, B: 190, R: G1/2" | 3,800 |
| 2119 08 | 1 ½" | 16 | 4 x M16 | ØD: 150, A: 105, L: 65, M: 210, B: 200, R: G1/2" | 4,950 |
| 2119 09 | 2" | 16 | 4 x M16 | ØD: 165, A: 115, L: 78, M: 210, B: 210, R: G1/2" | 6,800 |
| 2119 10 | 2 ½" | 16 | 4 x M16 | ØD: 185, A: 130, L: 98, M: 260, B: 235, R: G1/2" | 10,400 |
| 2119 11 | 3" | 16 | 8 x M16 | ØD: 200, A: 145, L: 118, M: 260, B: 250, R: G1/2" | 14,800 |
| 2119 12 | 4” | 16 | 8 x M16 | ØD: 220, A: 175, L: 140, M: 260, B: 270, R: G1/2" | 19,900 |
Дополнительные компоненты:
- Стопорная шайба: Предотвращает перекос гайки штока при высокопроизводительных рабочих режимах.
- Тарельчатая шайба: Обеспечивает постоянную "нагрузку" на уплотнение штока, гарантируя герметичность при любых условиях.
Значение Kv:
- Kv (м³/ч): Поток воды через кран с перепадом давления 1 бар.
| Диаметр | Kv (м³/ч) |
| 1/2" | 24 |
| 3/4" | 43 |
| 1" | 83 |
| 1 ¼” | 130 |
| 1 ½” | 205 |
| 2” | 340 |
| 2 ½” | 520 |
| 3” | 1100 |
| 4” | 1820 |
Этот полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали идеально подходит для применения в условиях повышенных требований к герметичности и температуре, а встроенный обогрев гарантирует надежность работы в суровых условиях.
