Додати товари для порівняння
Графік роботи:

Будні: 9:00–17:00

Сб, Вс: вихідний

0
Моє замовлення
Додайте товари до кошика

Компенсатор трилінзовий 21 ПГВУ 244-92 Ду 2200

Артикул pgvu-244-92-21
Характеристики
Приєднання під приварку;фланцеве
Номінальний діаметр DN (Ду) 2200 мм
Максимальна температура робочого середовища 425°С
Робоче середовище газопроводи, повітропроводи
Тип компенсатора трилінзовий
Матеріал приєднання вуглецева сталь
Маркування ПГВУ 244-92
Країна виробника Україна
Ціну уточнюйте
Порівняти
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку бажань
Дізнатись ціну
Опис

Компенсатор ПГВУ 244-92 призначений для експлуатації в неагресивних та слабоагресивних середовищах при надмірному тиску до 1500 мм вод. ст. (0,015 МПа) і температурному діапазоні від -10 °С до +425 °С. Він ефективно компенсує температурні деформації газо- та повітропроводів, а також системи вентиляції, теплообмінного та газотурбінного обладнання.

Особливості та переваги:

  • Робочі параметри: компенсує подовження трубопроводів при тиску до 1500 мм вод. ст.
  • Висока компенсуюча здатність:
    • 54 мм без попередньої розтяжки.
    • До 108 мм при монтажі з розтяжкою.
  • Універсальність: використовується для осьових та кутових компенсацій.
  • Простота в експлуатації: не потребує регулярного обслуговування.
  • Два варіанти виконання:
    • Виконання 1 — з патрубками для приварювання.
    • Виконання 2 — із фланцем (для діаметра від 1100 мм).

Застосування:

Компенсатор ПГВУ 244-92 активно застосовується у нафтохімічній, газовій та хімічній промисловості, а також у системах вентиляції та теплообмінного обладнання.

Це рішення забезпечить надійність та довговічність трубопровідних систем, поєднуючи економічність та високу продуктивність.

Основні характеристики компенсатора 01 ПГВУ 244-92 Ду 2200 мм

  • Марка компенсатора: ПГВУ 244-92
  • Тип: Лінзовий
  • Форма перерізу: Кругла
  • Кількість лінз: Трилінзовий
  • Матеріал: Ст.21, Ст.08Х18Н10Т, Ст.09Г2С, Ст.10Х17Н13М2Т, Ст.12Х18Н10Т
  • Компенсуюча здатність; +- 57 мм 

 

Доступні варіанти виготовлення компенсатора ПГВУ 244-92

Компенсатор 3х лінзовий

Позначення компенсаторів

Розміри, мм

Жорсткість лінз компенсатора, Rk, кгс

Маса, кг

Прохід умовний, Dy

D

Dh

Dt

Виконання 1

Виконання 2

01 ПГВУ 244-92 200 384 219 232 - 14 19.7 -
02 ПГВУ 244-92 250 438 273 286 - 16 23.8 -
03 ПГВУ 244-92 300 490 325 338 - 19 27.9 -
04 ПГВУ 244-92 350 542 377 390 - 21 32.2 -
05 ПГВУ 244-92 400 590 426 436 - 24 36.2 -
06 ПГВУ 244-92 450 644 480 492 - 27 40.3 -
07 ПГВУ 244-92 500 694 530 542 - 30 44.3 -
08 ПГВУ 244-92 600 794 630 642 - 35 52.2 -
09 ПГВУ 244-92 700 884 720 732 - 39 59.2 -
10 ПГВУ 244-92 800 984 820 832 - 44 67.1 -
11 ПГВУ 244-92 900 1084 920 932 - 49 74.9 -
12 ПГВУ 244-92 1000 1184 1020 1032 - 54 82.8 -
13 ПГВУ 244-92 1100 1284 1120 1132 1258 59 90.6 133
14 ПГВУ 244-92 1200 1384 1220 1232 1358 64 98.7 145.2
15 ПГВУ 244-92 1300 1484 1320 1332 1458 69 106.5 155.2
16 ПГВУ 244-92 1400 1584 1420 1432 1558 74 114.4 166.3
17 ПГВУ 244-92 1500 1684 1520 1532 1658 77 122.3 177.4
18 ПГВУ 244-92 1600 1784 1620 1632 1758 84 130.1 184.8
19 ПГВУ 244-92 1800 1984 1820 1832 1958 94 145.9 210.9
20 ПГВУ 244-92 2000 2184 2020 2032 2158 104 161.7 233.2
21 ПГВУ 244-92 2200 2384 2220 2232 2358 114 177.5 254.8
22 ПГВУ 244-92 2400 2584 2420 2432 2558 123 197.3 277.5
23 ПГВУ 244-92 2500 2684 2520 2532 2658 127 201.1 288.9
24 ПГВУ 244-92 2600 2784 2620 2632 2758 132 209 300.6
25 ПГВУ 244-92 2800 2984 2820 2832 2958 143 224.8 322.2
26 ПГВУ 244-92 3000 3184 3020 3032 3158 152 240.6 344.4
27 ПГВУ 244-92 3200 3384 3220 3232 3358 163 256.9 367.3
28 ПГВУ 244-92 3400 3584 3420 3432 3558 173 272.1 388.9
29 ПГВУ 244-92 3600 3784 3620 3632 3758 183 287.9 411.2
30 ПГВУ 244-92 3800 3984 3820 3832 3958 193 303.6 433.4
31 ПГВУ 244-92 4000 4184 4020 4032 4158 203 319.4 455.7
32 ПГВУ 244-92 4200 4384 4220 4232 4358 213 335.2 478
33 ПГВУ 244-92 4400 4584 4420 4432 4558 223 351 500.1
34 ПГВУ 244-92 4600 4784 4620 4632 4758 233 366.7 522.4
35 ПГВУ 244-92 4800 4984 4820 4832 4958 243 382.5 544.8
36 ПГВУ 244-92 5000 5184 5020 5032 5158 253 398.3 566.9
37 ПГВУ 244-92 5200 5384 5220 5232 5358 263 417.1 592.3
38 ПГВУ 244-92 5600 5784 5620 5632 5758 282 448.3 635.9
39 ПГВУ 244-92 5800 5984 5820 5832 5958 292 461.7 656.4
40 ПГВУ 244-92 6000 6184 6020 6032 6158 302 477.6 678.6
Вгору